﻿_id	CITTADINANZA	TIPO CORSO	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	IMMATRICOLATI	IMMATR. MASCHI	IMMATR. FEMMINE	IN CORSO	IN CORSO MASCHI	IN CORSO FEMMINE	FUORI CORSO	FUORI CORSO MASCHI	FUORI CORSO FEMMINE
1	AFGHANISTAN	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	3	0	1	1	0	3	3	0	0	0	0
2	ALBANIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	9	3	6	4	2	2	9	3	6	0	0	0
3	ALBANIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
4	ALBANIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 6 ANNI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
5	ALBANIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
6	ALBANIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	16	2	14	7	2	5	12	2	10	4	0	4
7	ALBANIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	33	6	27	6	0	6	27	5	22	6	1	5
8	ALBANIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
9	ALBANIA	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10	ALBANIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	120	36	84	33	7	26	77	25	52	43	11	32
11	ALBANIA	Corso di Perfezionamento a crediti	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
12	ALBANIA	Corso Singolo 24 CFU	7	0	7	7	0	7	7	0	7	0	0	0
13	ALBANIA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	19	14	5	19	14	5	19	14	5	0	0	0
14	ALGERIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
15	ALGERIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
16	ANGOLA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
17	ANGOLA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
18	ANGOLA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
19	ANGOLA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	11	4	7	3	2	1	7	2	5	4	2	2
20	ANGOLA	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
21	ARABIA SAUDITA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	3	3	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0
22	AUSTRALIA	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
23	AUSTRIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
24	AUSTRIA	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
25	AZERBAIGIAN	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
26	AZERBAIGIAN	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
27	BELGIO	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
28	BIELORUSSIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
29	BIELORUSSIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
30	BIELORUSSIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
31	BIELORUSSIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	11	4	7	3	3	0	6	3	3	5	1	4
32	BIELORUSSIA	Short Master	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
33	BOLIVIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
34	BOLIVIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0
35	BRASILE	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
36	BRASILE	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
37	BRASILE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	4	1	3	2	1	1	3	1	2	1	0	1
38	BRASILE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1
39	BRASILE	MASTER DI SECONDO LIVELLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40	BULGARIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2	0	2	1	0	1	2	0	2	0	0	0
41	BULGARIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
42	BULGARIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
43	BULGARIA	Corso Singolo 24 CFU	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
44	BURKINA FASO (ALTO VOLTA)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45	CAMERUN	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0
46	CAMERUN	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47	CANADA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
48	CANADA	Corso Singolo 24 CFU	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
49	CAPO VERDE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50	CECA, REP.	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
51	CECA, REP.	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52	CECA, REP.	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
53	CILE	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
54	CINA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
55	CINA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	4	4	0	1	1	0	2	2	0	2	2	0
56	CINA	Scuola di Specializzazione (5 anni)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
57	CIPRO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
58	CIPRO	MASTER DI SECONDO LIVELLO	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
59	COLOMBIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60	COLOMBIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
61	CONGO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
62	COREA DEL SUD	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
63	COSTA D'AVORIO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
64	COSTA D'AVORIO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
65	CROAZIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	4	1	3	4	1	3	4	1	3	0	0	0
66	CROAZIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	5	2	3	0	0	0	4	1	3	1	1	0
67	CUBA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
68	CUBA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
69	ECUADOR	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	0	3	1	0	1	3	0	3	0	0	0
70	EGITTO	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	4	1	3	2	0	2	4	1	3	0	0	0
71	EGITTO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
72	EGITTO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
73	EGITTO	MASTER DI SECONDO LIVELLO	33	31	2	33	31	2	33	31	2	0	0	0
74	EL SALVADOR	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
75	ERITREA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
76	ETIOPIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
77	FILIPPINE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0
78	FINLANDIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	2	1	1	1	0	1	2	1	1	0	0	0
79	FRANCIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	11	2	9	11	2	9	11	2	9	0	0	0
80	FRANCIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	5	3	2	4	3	1	5	3	2	0	0	0
81	FRANCIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
82	FRANCIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
83	FRANCIA	Corso Singolo 24 CFU	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
84	GAMBIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
85	GEORGIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
86	GEORGIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	10	5	5	7	3	4	8	4	4	2	1	1
87	GERMANIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	23	8	15	23	8	15	23	8	15	0	0	0
88	GERMANIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
89	GERMANIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	4	2	2	0	0	0	3	1	2	1	1	0
90	GERMANIA	Corso Singolo 24 CFU	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91	GHANA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
92	GHANA	MASTER DI PRIMO LIVELLO	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
93	GIAPPONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
94	GIORDANIA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0
95	GRECIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
96	GRECIA	Corsi di alta formazione professionale	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
97	GRECIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
98	GRECIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	6	4	2	0	0	0	0	0	0	6	4	2
99	GRECIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 6 ANNI	7	2	5	0	0	0	0	0	0	7	2	5
100	GRECIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	4	2	2	0	0	0	0	0	0	4	2	2
101	GRECIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	4	1	3	0	0	0	1	0	1	3	1	2
102	GRECIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	12	6	6	4	3	1	12	6	6	0	0	0
103	GRECIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	4	1	3	3	0	3	4	1	3	0	0	0
104	GRECIA	MASTER DI PRIMO LIVELLO	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0
105	GRECIA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	19	11	8	19	11	8	19	11	8	0	0	0
106	GRECIA	Short Master	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
107	GUATEMALA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
108	GUINEA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
109	GUINEA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
110	HONG KONG	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
111	INDIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	3	1	2	2	0	2	3	1	2	0	0	0
112	INDIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	4	3	1	3	3	0	4	3	1	0	0	0
113	INDIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
114	INDIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	0	2	1	0	1	1	0	1	1	0	1
115	INDIA	MASTER DI PRIMO LIVELLO	2	0	2	1	0	1	2	0	2	0	0	0
116	INDIA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
117	IRAN	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
118	IRAN	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
119	IRAN	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	10	2	8	7	2	5	10	2	8	0	0	0
120	IRAN	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	1	2	1	0	1	3	1	2	0	0	0
121	IRAN	MASTER DI PRIMO LIVELLO	3	1	2	1	0	1	3	1	2	0	0	0
122	IRAQ	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
123	IRAQ	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	5	3	2	0	0	0	2	1	1	3	2	1
124	IRAQ	MASTER DI SECONDO LIVELLO	17	16	1	17	16	1	17	16	1	0	0	0
125	IRLANDA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
126	ISRAELE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	7	4	3	2	1	1	5	3	2	2	1	1
127	ISRAELE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0
128	ISRAELE	Scuola di Specializzazione (4 anni)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
129	KAZAKISTAN	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
130	KOSOVO	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
131	KOSOVO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
132	KOSOVO	MASTER DI SECONDO LIVELLO	3	3	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0
133	LETTONIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
134	LIBANO	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	3	1	2	2	1	1	3	1	2	0	0	0
135	LIBANO	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 6 ANNI	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
136	LIBANO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
137	LIBANO	MASTER DI SECONDO LIVELLO	3	3	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0
138	LIBIA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0
139	LITUANIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
140	MACEDONIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	0	2	1	0	1	1	0	1	1	0	1
141	MADAGASCAR	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
142	MADAGASCAR	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1
143	MAROCCO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2	0	2	1	0	1	1	0	1	1	0	1
144	MAROCCO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0
145	MAROCCO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	17	3	14	5	3	2	13	3	10	4	0	4
146	MAROCCO	Corso Singolo 24 CFU	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
147	MAURIZIO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
148	MAURIZIO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	5	2	3	1	0	1	2	1	1	3	1	2
149	MESSICO	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
150	MESSICO	MASTER DI SECONDO LIVELLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
151	MOLDAVIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	4	0	4	4	0	4	4	0	4	0	0	0
152	MOLDAVIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
153	MOLDAVIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
154	MOLDAVIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	0	2	1	0	1	1	0	1	1	0	1
155	MONTENEGRO	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 6 ANNI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
156	MONTENEGRO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	10	3	7	6	2	4	8	3	5	2	0	2
157	MONTENEGRO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	5	0	5	1	0	1	3	0	3	2	0	2
158	MONTENEGRO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	17	7	10	4	2	2	11	5	6	6	2	4
159	MONTENEGRO	Corso Singolo 24 CFU	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
160	NIGERIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
161	NIGERIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	4	2	2	3	2	1	4	2	2	0	0	0
162	NIGERIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	2	1	0	0	0	3	2	1	0	0	0
163	NORVEGIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
164	PAESI BASSI	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
165	PAKISTAN	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
166	PAKISTAN	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
167	PAKISTAN	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	2	1	1	1	0	3	2	1	0	0	0
168	PAKISTAN	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
169	PAKISTAN	MASTER DI SECONDO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
170	PALESTINA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 6 ANNI	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
171	PALESTINA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
172	PALESTINA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
173	PERÙ	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
174	PERÙ	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0
175	POLONIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	55	8	46	55	8	46	55	8	46	0	0	0
176	POLONIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
177	POLONIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
178	POLONIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1
179	POLONIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	4	2	2	0	0	0	4	2	2	0	0	0
180	POLONIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	12	3	9	5	1	4	9	2	7	3	1	2
181	POLONIA	Corso Singolo 24 CFU	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
182	POLONIA	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
183	POLONIA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
184	POLONIA	Scuola di Specializzazione (4 anni)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
185	POLONIA	Scuola di Specializzazione (5 anni)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
186	POLONIA	Short Master	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
187	PORTOGALLO	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	5	1	4	5	1	4	5	1	4	0	0	0
188	REGNO UNITO	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0
189	REGNO UNITO	Corsi di alta formazione professionale	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
190	REGNO UNITO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	16	9	7	4	3	1	16	9	7	0	0	0
191	REGNO UNITO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
192	ROMANIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	25	7	18	25	7	18	25	7	18	0	0	0
193	ROMANIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
194	ROMANIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	4	0	4	4	0	4	4	0	4	0	0	0
195	ROMANIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	4	1	3	2	0	2	4	1	3	0	0	0
196	ROMANIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
197	ROMANIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	38	4	34	12	2	10	25	3	22	13	1	12
198	ROMANIA	Corso Singolo 24 CFU	4	0	4	4	0	4	4	0	4	0	0	0
199	ROMANIA	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
200	ROMANIA	Scuola di Specializzazione (3 anni)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
201	RUSSIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
202	RUSSIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
203	RUSSIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
204	RUSSIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	18	2	16	3	1	2	10	1	9	8	1	7
205	RUSSIA	CORSO SINGOLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
206	SENEGAL	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
207	SENEGAL	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0
208	SERBA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
209	SERBIA-MONTENEGRO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
210	SIRIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
211	SIRIA	Corso Singolo 24 CFU	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
212	SIRIA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
213	SLOVACCHIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	6	2	4	6	2	4	6	2	4	0	0	0
214	SLOVACCHIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
215	SLOVENIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
216	SLOVENIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	2	1	0	0	0	3	2	1	0	0	0
217	SPAGNA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	157	52	105	157	52	105	157	52	105	0	0	0
218	SPAGNA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	8	5	3	3	1	2	8	5	3	0	0	0
219	SPAGNA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
220	SPAGNA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0
221	SPAGNA	Corso Singolo 24 CFU	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
222	SRI LANKA (CEYLON)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	5	3	2	2	1	1	5	3	2	0	0	0
223	SRI LANKA (CEYLON)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
224	STATI UNITI D'AMERICA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
225	STATI UNITI D'AMERICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
226	STATI UNITI D'AMERICA	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
227	SUDAFRICANA, REP.	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
228	SUDAFRICANA, REP.	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
229	SUDAN	MASTER DI SECONDO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
230	SVIZZERA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
231	SVIZZERA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
232	THAILANDIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
233	TOGO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
234	TOGO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	4	3	1	0	0	0	3	3	0	1	0	1
235	TUNISIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	4	0	4	3	0	3	4	0	4	0	0	0
236	TUNISIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
237	TUNISIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	2	1	1	1	0	2	1	1	1	1	0
238	TUNISIA	Corso Singolo 24 CFU	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
239	TURCHIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	5	3	2	5	3	2	5	3	2	0	0	0
240	TURCHIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0
241	TURCHIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0
242	TURCHIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
243	TURCHIA	MASTER DI PRIMO LIVELLO	4	2	2	3	2	1	4	2	2	0	0	0
244	TURCHIA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
245	UCRAINA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	3	1	2	3	1	2	3	1	2	0	0	0
246	UCRAINA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
247	UCRAINA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	3	0	3	2	0	2	3	0	3	0	0	0
248	UCRAINA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
249	UCRAINA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	18	4	14	3	0	3	13	3	10	5	1	4
250	UCRAINA	Corso Singolo 24 CFU	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
251	UNGHERIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
