﻿_id	CITTADINANZA	TIPO CORSO	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	IMMATRICOLATI	IMMATR. MASCHI	IMMATR. FEMMINE	IN CORSO	IN CORSO MASCHI	IN CORSO FEMMINE	FUORI CORSO	FUORI CORSO MASCHI	FUORI CORSO FEMMINE
1	AFGHANISTAN	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	ALBANIA	Corsi di alta formazione professionale	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
3	ALBANIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	7	1	6	2	0	2	7	1	6	0	0	0
4	ALBANIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
5	ALBANIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
6	ALBANIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	22	4	18	9	2	7	16	4	12	6	0	6
7	ALBANIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	17	3	14	1	0	1	12	3	9	5	0	5
8	ALBANIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	6	0	6	2	0	2	4	0	4	2	0	2
9	ALBANIA	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10	ALBANIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	108	34	74	24	9	15	77	26	51	31	8	23
11	ALBANIA	CORSO SINGOLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
12	ALBANIA	Corso Singolo 24 CFU	7	0	7	7	0	7	7	0	7	0	0	0
13	ALBANIA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	3	1	2	3	1	2	3	1	2	0	0	0
14	ALGERIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
15	ALGERIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
16	ALGERIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
17	ANGOLA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	3	1	2	1	1	0	1	1	0	2	0	2
18	ANGOLA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
19	ANGOLA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	7	3	4	2	1	1	5	3	2	2	0	2
20	ARGENTINA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
21	ARGENTINA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
22	ARGENTINA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0
23	AUSTRIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
24	AUSTRIA	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
25	AZERBAIGIAN	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
26	BANGLADESH	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
27	BANGLADESH	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
28	BELGIO	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	4	2	2	4	2	2	4	2	2	0	0	0
29	BELGIO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30	BIELORUSSIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
31	BIELORUSSIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	9	2	7	3	0	3	4	0	4	5	2	3
32	BOLIVIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
33	BOLIVIA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0
34	BRASILE	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	2	2	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0
35	BRASILE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	4	2	2	2	1	1	3	2	1	1	0	1
36	BRASILE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	4	2	2	2	1	1	3	2	1	1	0	1
37	BRASILE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	4	2	2	4	2	2	4	2	2	0	0	0
38	BRASILE	Corso Singolo 24 CFU	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
39	BRASILE	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
40	BULGARIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	3	0	3	2	0	2	3	0	3	0	0	0
41	BULGARIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
42	BULGARIA	Corso Singolo 24 CFU	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
43	BURKINA FASO (ALTO VOLTA)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
44	CAMERUN	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
45	CAMERUN	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
46	CAMERUN	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47	CANADA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
48	CAPO VERDE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
49	CECA, REP.	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50	CECA, REP.	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
51	CECA, REP.	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
52	CECA, REP.	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
53	CILE	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
54	CILE	MASTER DI SECONDO LIVELLO	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
55	CINA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
56	CINA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	4	3	1	2	1	1	4	3	1	0	0	0
57	CIPRO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	2	0	2	1	0	1	2	0	2	0	0	0
58	CIPRO	MASTER DI SECONDO LIVELLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
59	COLOMBIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60	COLOMBIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
61	COLOMBIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
62	COLOMBIA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	190	93	97	190	93	97	190	93	97	0	0	0
63	CONGO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
64	COREA DEL SUD	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	2	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
65	COSTA D'AVORIO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
66	CROAZIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
67	CROAZIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	5	2	3	1	1	0	4	1	3	1	1	0
68	CUBA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0
69	CUBA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70	CUBA	Corso Singolo 24 CFU	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
71	CUBA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
72	DOMINICA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
73	DOMINICANA, REP.	MASTER DI SECONDO LIVELLO	3	1	2	3	1	2	3	1	2	0	0	0
74	ECUADOR	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
75	ECUADOR	MASTER DI SECONDO LIVELLO	364	170	194	364	170	194	364	170	194	0	0	0
76	EGITTO	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	4	1	3	0	0	0	4	1	3	0	0	0
77	EGITTO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
78	EGITTO	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
79	EGITTO	MASTER DI SECONDO LIVELLO	3	3	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0
80	EL SALVADOR	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
81	EL SALVADOR	MASTER DI SECONDO LIVELLO	3	2	1	3	2	1	3	2	1	0	0	0
82	FILIPPINE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	4	2	2	2	1	1	3	2	1	1	0	1
83	FINLANDIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0
84	FRANCIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	13	3	10	13	3	10	13	3	10	0	0	0
85	FRANCIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	3	2	1	0	0	0	3	2	1	0	0	0
86	FRANCIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
87	FRANCIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
88	GAMBIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
89	GEORGIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	4	1	3	3	1	2	4	1	3	0	0	0
90	GEORGIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	11	3	8	5	1	4	9	3	6	2	0	2
91	GERMANIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	26	4	22	26	4	22	26	4	22	0	0	0
92	GERMANIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	2	2	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0
93	GERMANIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	3	1	2	0	0	0	3	1	2	0	0	0
94	GHANA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
95	GHANA	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
96	GIORDANIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
97	GIORDANIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
98	GRECIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	3	1	2	3	1	2	3	1	2	0	0	0
99	GRECIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	6	4	2	0	0	0	0	0	0	6	4	2
100	GRECIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 6 ANNI	3	1	2	0	0	0	0	0	0	3	1	2
101	GRECIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	3	2	1	0	0	0	0	0	0	3	2	1
102	GRECIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	4	1	3	0	0	0	2	1	1	2	0	2
103	GRECIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	16	8	8	6	3	3	14	7	7	2	1	1
104	GRECIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	4	2	2	2	1	1	4	2	2	0	0	0
105	GRECIA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0
106	GUATEMALA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
107	GUATEMALA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
108	GUINEA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
109	GUINEA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
110	GUINEA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
111	GUINEA BISSAU	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
112	HONDURAS	MASTER DI SECONDO LIVELLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
113	INDIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
114	INDIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	13	9	4	10	6	4	13	9	4	0	0	0
115	INDIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	0	3	3	0	3	3	0	3	0	0	0
116	IRAN	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	4	4	0	3	3	0	4	4	0	0	0	0
117	IRAN	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	17	8	9	7	6	1	16	8	8	1	0	1
118	IRAN	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	4	2	2	0	0	0	2	1	1	2	1	1
119	IRAN	Corso Singolo 24 CFU	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
120	IRAQ	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	4	2	2	0	0	0	1	0	1	3	2	1
121	IRLANDA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
122	ISRAELE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	7	5	2	0	0	0	5	3	2	2	2	0
123	ISRAELE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0
124	KAZAKISTAN	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
125	KENIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
126	KOSOVO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
127	KOSOVO	MASTER DI SECONDO LIVELLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
128	LETTONIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
129	LETTONIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
130	LIBANO	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0
131	LIBANO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	2	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0
132	LIBANO	MASTER DI SECONDO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
133	LIBERIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
134	LIBIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
135	LIBIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
136	LIBIA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	4	4	0	4	4	0	4	4	0	0	0	0
137	LITUANIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
138	LITUANIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
139	MACEDONIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
140	MADAGASCAR	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
141	MADAGASCAR	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1
142	MALDIVE	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
143	MALTA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
144	MAROCCO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
145	MAROCCO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
146	MAROCCO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	13	3	10	3	2	1	11	3	8	2	0	2
147	MAROCCO	Corso Singolo 24 CFU	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
148	MAURIZIO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
149	MAURIZIO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	5	2	3	2	0	2	3	1	2	2	1	1
150	MESSICO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
151	MESSICO	MASTER DI SECONDO LIVELLO	4	2	2	4	2	2	4	2	2	0	0	0
152	MOLDAVIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	3	1	2	2	0	2	3	1	2	0	0	0
153	MOLDAVIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
154	MOLDAVIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
155	MOLDAVIA	Corso Singolo 24 CFU	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
156	MONTENEGRO	Corsi di alta formazione professionale	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
157	MONTENEGRO	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
158	MONTENEGRO	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 6 ANNI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
159	MONTENEGRO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	10	3	7	1	0	1	7	2	5	3	1	2
160	MONTENEGRO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
161	MONTENEGRO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	16	7	9	7	4	3	10	5	5	6	2	4
162	NIGER	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
163	NIGERIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
164	NIGERIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	4	2	2	0	0	0	4	2	2	0	0	0
165	NIGERIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	5	4	1	2	2	0	5	4	1	0	0	0
166	NIGERIA	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
167	PAKISTAN	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
168	PAKISTAN	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	6	6	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0
169	PAKISTAN	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	2	1	1	1	0	1	2	1	1	0	0	0
170	PAKISTAN	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1
171	PAKISTAN	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
172	PALESTINA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 6 ANNI	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
173	PALESTINA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	3	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0
174	PERÙ	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0
175	PERÙ	MASTER DI SECONDO LIVELLO	11	8	3	11	8	3	11	8	3	0	0	0
176	POLONIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	51	12	39	51	12	39	51	12	39	0	0	0
177	POLONIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2	0	2	1	0	1	1	0	1	1	0	1
178	POLONIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	3	1	2	1	0	1	2	1	1	1	0	1
179	POLONIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	5	2	3	1	0	1	5	2	3	0	0	0
180	POLONIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	13	3	10	3	1	2	9	2	7	4	1	3
181	POLONIA	Corso Singolo 24 CFU	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
182	PORTOGALLO	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
183	PORTOGALLO	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
184	PORTOGALLO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
185	REGNO UNITO	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
186	REGNO UNITO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	17	9	8	2	1	1	16	9	7	1	0	1
187	ROMANIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	22	5	17	22	5	17	22	5	17	0	0	0
188	ROMANIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	5	0	5	1	0	1	5	0	5	0	0	0
189	ROMANIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	5	1	4	1	0	1	4	0	4	1	1	0
190	ROMANIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	2	0	2	1	0	1	2	0	2	0	0	0
191	ROMANIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	46	5	41	16	2	14	32	3	29	14	2	12
192	ROMANIA	Corso Singolo 24 CFU	5	0	5	5	0	5	5	0	5	0	0	0
193	ROMANIA	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
194	ROMANIA	Scuola di Specializzazione (3 anni)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
195	RUSSIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	2	0	2	1	0	1	2	0	2	0	0	0
196	RUSSIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2	0	2	1	0	1	2	0	2	0	0	0
197	RUSSIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
198	RUSSIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	15	2	13	6	1	5	12	2	10	3	0	3
199	RUSSIA	CORSO SINGOLO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
200	SENEGAL	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2	2	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0
201	SENEGAL	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
202	SENEGAL	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	1	2	1	0	1	1	0	1	2	1	1
203	SERBA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
204	SERBIA-MONTENEGRO	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
205	SIRIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
206	SIRIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
207	SIRIA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
208	SLOVACCHIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
209	SLOVENIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	2	1	1	1	1	0	2	1	1	0	0	0
210	SLOVENIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	4	3	1	1	1	0	4	3	1	0	0	0
211	SOMALIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0
212	SPAGNA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	172	59	113	172	59	113	172	59	113	0	0	0
213	SPAGNA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	4	2	2	0	0	0	4	2	2	0	0	0
214	SPAGNA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
215	SPAGNA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
216	SPAGNA	CORSO SINGOLO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
217	SRI LANKA (CEYLON)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	5	3	2	0	0	0	4	2	2	1	1	0
218	SRI LANKA (CEYLON)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	1	1	1	0	2	1	1	0	0	0
219	STATI UNITI D'AMERICA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
220	STATI UNITI D'AMERICA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
221	STATI UNITI D'AMERICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	2	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0
222	STATI UNITI D'AMERICA	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
223	STATI UNITI D'AMERICA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
224	SVIZZERA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
225	THAILANDIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
226	TOGO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
227	TOGO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	2	1	0	0	0	1	1	0	2	1	1
228	TUNISIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
229	TUNISIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
230	TUNISIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	5	0	5	4	0	4	5	0	5	0	0	0
231	TUNISIA	CORSO SINGOLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
232	TUNISIA	Corso Singolo 24 CFU	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
233	TURCHIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0
234	TURCHIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0
235	TURCHIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
236	TURCHIA	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
237	UCRAINA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
238	UCRAINA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
239	UCRAINA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	5	0	5	3	0	3	5	0	5	0	0	0
240	UCRAINA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0
241	UCRAINA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	20	6	14	5	2	3	14	4	10	6	2	4
242	UNGHERIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0
243	UNGHERIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
244	UNGHERIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
245	VENEZUELA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	0	2	1	0	1	2	0	2	0	0	0
246	VENEZUELA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
247	VIETNAM	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
