﻿_id	AA_ISCR	SESSO	TOTALE_ISCRITTI	DI_CUI_IMMATRICOLATI
1	2.010	M	20.767	5.337
2	2.010	F	38.234	8.912
3	2.011	M	19.841	5.046
4	2.011	F	36.601	8.366
5	2.012	M	19.022	4.995
6	2.012	F	34.295	7.844
7	2.013	M	18.687	4.876
8	2.013	F	32.977	7.475
9	2.014	M	18.333	4.776
10	2.014	F	31.354	7.173
11	2.015	M	17.736	4.463
12	2.015	F	29.646	6.557
13	2.016	M	17.261	4.447
14	2.016	F	28.313	6.615
15	2.017	M	16.824	4.460
16	2.017	F	27.662	6.792
17	2.018	M	16.634	4.572
18	2.018	F	27.400	6.846
19	2.019	M	16.354	4.654
20	2.019	F	27.171	7.038
21	2.020	M	16.562	4.964
22	2.020	F	27.184	7.270
23	2.021	M	16.026	4.584
24	2.021	F	26.517	7.031
25	2.022	M	15.958	4.859
26	2.022	F	25.926	7.092
27	2.023	M	15.693	4.690
28	2.023	F	25.911	7.202
